No.1 Puting Road, Yexie Town, Shanghai, China +86-021-58180289 [email protected]
Subliniază
| Formă | Forme circulare/pătrate/rectangulare/irregulare |
| Interval de mărimi | Circular: diametru 1 mm – diametru 500 mm Pătrat/dreptunghi: 1 × 1 mm – 800 × 800 mm |
| Grosime | 0,1 mm – 50 mm |
| Toleranța dimensională | +/-0,1 mm |
| Toleranță de grosime | ±0,05 mm – 0,1 mm |
| Model material | N-BK7/H-K9L |
| Index de refracție | 1.46-1.9 |
| Transmitență | Lumină vizibilă: ≥90 %, ≥92 %, ≥95 %, ≥98 % |
| Ultraviolet (UV) | 200 nm – 400 nm – transparență ridicată |
| Infraroșu IR | transparență ridicată între 800 nm și 3000 nm |
| Interval de lungime de undă | 200 nm–5000 nm |
| Finisajul suprafeței | 40/20, 20/10, 10/5 (MIL-O-13830A) |
| Precizie de polizare | Polizare pe ambele fețe / polizare pe o singură față |
| Rugozitatea suprafeței | Ra: ≤0,5 nm, ≤1 nm |
| Unghi | Personalizată |


Ce tipuri de sticlă optică oferiți?
Ce dimensiuni și forme sunt disponibile? Oferiți servicii de personalizare?
Care sunt principalele aplicații ale sticlei optice?
Care este standardul de calitate a suprafeței pentru sticlă optică?
Ce servicii de prelucrare profundă puteți oferi?
