No.1 Puting Road, Yexie Town, Shanghai, China +86-021-58180289 [email protected]
Подчертаване
| Форма | Кръгли/квадратни/правоъгълни/неправилни форми |
| Размери | Кръгли: диаметър 1 mm – диаметър 500 mm Квадратни/правоъгълни: 1 × 1 mm – 800 × 800 mm |
| Дебелина | 0,1 mm – 50 mm |
| Размерно допустимост | ±0,1 mm |
| Толеранса по дебелина | ±0,05 mm – 0,1 mm |
| Материална модель | N-BK7/H-K9L |
| Показател на пречупване | 1.46-1.9 |
| Пропускана способност | Видима светлина: ≥90 %, ≥92 %, ≥95 %, ≥98 % |
| Ултравиолетова (UV) | висока прозрачност в диапазона 200–400 нм |
| Инфрачервено (IR) | висока прозрачност в диапазона 800–3000 нм |
| Диапазон на Дължината на Вълната | 200–5000 нм |
| Повърхностна обработка | 40/20, 20/10, 10/5 (MIL-O-13830A) |
| Точност на полиране | Полиране от двете страни / Полиране от една страна |
| Повърхностна гладкост | Ra: ≤0,5 нм, ≤1 нм |
| Ъглов профил | Персонализиран |


Какви видове оптическо стъкло предлагате?
Какви размери и форми са налични? Поддържате ли персонализация?
Какви са основните области на приложение на оптичното стъкло?
Какъв е стандартът за повърхностно качество на оптичното стъкло?
Какви услуги по дълбока обработка можете да предоставите?
