No.1 Puting Road, Yexie Town, Shanghai, China +86-021-58180289 [email protected]
Destaque
| Forma | Formas circulares/cadradas/rectangulares/irregulares |
| Rango de tamaños | Circular: Diámetro de 1 mm a 500 mm Cadrado/rectángulo: de 1 × 1 mm a 800 × 800 mm |
| Grosor | de 0,1 mm a 50 mm |
| Tolerancia dimensional | ±0,1 mm |
| Tolerancia de Grosor | ±0,05 mm–0,1 mm |
| Modelo de Material | N-BK7/H-K9L |
| Índice de refracción | 1.46-1.9 |
| Transmitancia | Luz visible: ≥90 %, ≥92 %, ≥95 %, ≥98 % |
| Ultravioleta (UV) | alta transparencia de 200 nm a 400 nm |
| Infravermello (IR) | alta transparencia de 800 nm a 3000 nm |
| Rango de lonxitude de onda | de 200 nm a 5000 nm |
| Acabado superficial | 40/20, 20/10, 10/5 (MIL-O-13830A) |
| Precisión no pulido | Pulido por ambas caras / Pulido por unha soa cara |
| Rugosidade superficial | Ra: ≤ 0,5 nm, ≤ 1 nm |
| Ángulo | Personalizado |


Que tipos de vidro óptico ofrece?
Que tamaños e formas están dispoñíbeis? Ofrecen personalización?
Cales son as principais aplicacións do vidro óptico?
Cal é o estándar de calidade superficial do vidro óptico?
Que servizos de transformación profunda pode ofrecer?
