No.1 Puting Road, Yexie Town, Shanghai, China +86-021-58180289 [email protected]
להדגיש
| צורה | צורות עגולות/ריבועיות/מלבן/אי-רגולריות |
| טווח圍 הגדלים | עגול: קוטר 1 מ"מ - קוטר 500 מ"מ ריבועי/מלבני: 1×1 מ"מ עד 800×800 מ"מ |
| עובי | 0.1 מ"מ–50 מ"מ |
| סובלנות ממדיות | ±0.1 מ"מ |
| סובלנות עבה | ±0.05 מ"מ–0.1 מ"מ |
| מודל חומר | N-BK7/H-K9L |
| מדריך השבירה | 1.46-1.9 |
| העברת אור | אור נראה: ≥90%, ≥92%, ≥95%, ≥98% |
| אולטרה סגול (UV) | שקיפות גבוהה בטווח 200–400 ננומטר |
| אינפרא אדום (IR) | שקיפות גבוהה בטווח 800–3000 ננומטר |
| טווח אורך גל | טווח 200–5000 ננומטר |
| מצב המשטח | 40/20, 20/10, 10/5 (תקן MIL-O-13830A) |
| דיוק מילול | מילול דו-צדדי / מילול חד-צדדי |
| ריבוי פני השטח | Ra: ≤0.5 ננומטר, ≤1 ננומטר |
| זווית | מותאם אישית |


אילו סוגי זכוכית אופטית אתם מספקים?
באילו גדלים וצורות זמינות המוצרים? האם אתם תומכים בהתאמה אישית?
מה הם היישומים העיקריים של הזכוכית האופטית?
מהו הסטנדרט לאיכות המשטח של זכוכית אופטית?
אילו שירותים לעיבוד מעמיק ניתן לספק?
