No.1 Puting Road, Yexie Town, Shanghai, China +86-021-58180289 [email protected]
হাইলাইট
| আকৃতি | বৃত্তাকার/বর্গাকার/আয়তক্ষেত্রাকার/অনিয়মিত আকৃতি |
| আকারের পরিসর | বৃত্তাকার: ব্যাস ১ মিমি থেকে ৫০০ মিমি বর্গাকার/আয়তক্ষেত্রাকার: ১ × ১ মিমি থেকে ৮০০ × ৮০০ মিমি |
| পুরুত্ব | ০.১ মিমি থেকে ৫০ মিমি |
| মাত্রাগত সহনশীলতা | ±০.১ মিমি |
| মোটা হওয়ার সহনশীলতা | ±০.০৫ মিমি থেকে ০.১ মিমি |
| উপাদানের মডেল | এন-বিকে৭/এইচ-কে৯এল |
| অপটিক তাপমাত্রা | 1.46-1.9 |
| সংক্রমণ | দৃশ্যমান আলো: ≥৯০%, ≥৯২%, ≥৯৫%, ≥৯৮% |
| অতিবেগুনি (ইউভি) | ২০০ ন্যানোমিটার থেকে ৪০০ ন্যানোমিটার উচ্চ স্বচ্ছতা |
| অবলোহিত আইআর | ৮০০ ন্যানোমিটার থেকে ৩০০০ ন্যানোমিটার উচ্চ স্বচ্ছতা |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসর | ২০০ ন্যানোমিটার থেকে ৫০০০ ন্যানোমিটার |
| পৃষ্ঠ ফিনিশ | ৪০/২০, ২০/১০, ১০/৫ (এমআইএল-ও-১৩৮৩০এ) |
| পলিশিংয়ের নির্ভুলতা | দ্বি-পৃষ্ঠ পলিশিং/এক-পৃষ্ঠ পলিশিং |
| পৃষ্ঠের রুক্ষতা | আরএ: ≤০.৫ ন্যানোমিটার, ≤১ ন্যানোমিটার |
| কোণ | কাস্টমাইজড |


আপনি কোন ধরনের অপটিক্যাল গ্লাস সরবরাহ করেন?
কোন আকার ও আকৃতির পণ্য পাওয়া যায়? আপনি কি কাস্টমাইজেশন সমর্থন করেন?
অপটিক্যাল গ্লাসের প্রধান প্রয়োগগুলি কী কী?
অপটিক্যাল কাচের পৃষ্ঠ গুণগত মান কী?
আপনি কোন গভীর প্রক্রিয়াকরণ সেবা প্রদান করতে পারেন?
