No.1 Puting Road, Yexie Town, Shanghai, China +86-021-58180289 [email protected]
हाइलाइट करना
| आकार | वृत्ताकार/वर्गाकार/आयताकार/अनियमित आकृतियाँ |
| आकार सीमा | वृत्ताकार: व्यास १ मिमी – व्यास ५०० मिमी वर्गाकार/आयताकार: १ × १ मिमी – ८०० × ८०० मिमी |
| मोटाई | ०.१ मिमी – ५० मिमी |
| आयामी सहिष्णुता | ±०.१ मिमी |
| मोटाई सहिष्णुता | ±०.०५ मिमी – ०.१ मिमी |
| पदार्थ मॉडल | एन-बीके७/एच-के९एल |
| अपवर्तन सूचकांक | 1.46-1.9 |
| पारदर्शिता | दृश्य प्रकाश: ≥९०%, ≥९२%, ≥९५%, ≥९८% |
| अल्ट्रावायलेट यूवी | २००एनएम-४००एनएम उच्च पारदर्शिता |
| इन्फ्रारेड आईआर | ८००एनएम-३०००एनएम उच्च पारदर्शिता |
| तरंग दैर्ध्य सीमा | २००एनएम-५०००एनएम |
| सतह फ़िनिश | ४०/२०, २०/१०, १०/५ (एमआईएल-ओ-१३८३०ए) |
| पॉलिशिंग की सटीकता | दोहरी ओर पॉलिशिंग/एकल ओर पॉलिशिंग |
| सतह खुरदरापन | आरए: ≤०.५एनएम, ≤१एनएम |
| कोण | अनुकूलित |


आप किन प्रकार के ऑप्टिकल ग्लास प्रदान करते हैं?
उपलब्ध आकार और आकृतियाँ क्या हैं? क्या आप अनुकूलन का समर्थन करते हैं?
प्रकाशिक कांच के मुख्य अनुप्रयोग क्या हैं?
ऑप्टिकल कांच के लिए सतह गुणवत्ता मानक क्या है?
आप कौन-कौन सी गहन प्रसंस्करण सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं?
