No.1 Puting Road, Yexie Town, Shanghai, China +86-021-58180289 [email protected]
Destaque
| Forma | Formas Circulares/Quadradas/Retangulares/Irregulares |
| Faixa de tamanhos | Circular: Diâmetro de 1 mm a 500 mm Quadrado/Retângulo: 1 × 1 mm a 800 × 800 mm |
| Espessura | 0,1 mm a 50 mm |
| Tolerância dimensional | + - 0,1 mm |
| Tolerância de espessura | ±0,05 mm a 0,1 mm |
| Modelo de material | N-BK7/H-K9L |
| Índice de refração | 1.46-1.9 |
| Transmitância | Luz Visível: ≥90 %, ≥92 %, ≥95 %, ≥98 % |
| Ultravioleta (UV) | 200 nm a 400 nm — Alta Transparência |
| Infravermelho IR | alta transparência de 800 nm a 3000 nm |
| Faixa de Comprimento de Onda | 200 nm a 5000 nm |
| Acabamento superficial | 40/20, 20/10, 10/5 (MIL-O-13830A) |
| Precisão de polimento | Polimento em ambas as faces / Polimento em uma única face |
| Rugosidade da superfície | Ra: ≤0,5 nm, ≤1 nm |
| Ângulo | Personalizado |


Sobre nós

Quais tipos de vidro Óptico você fornece?
Quais tamanhos e formatos estão disponíveis? Vocês oferecem personalização?
Quais são as principais aplicações do vidro óptico?
Qual é o padrão de qualidade superficial para vidro óptico?
Quais serviços de usinagem profunda você pode fornecer?