No.1 Puting Road, Yexie Town, Shanghai, China +86-021-58180289 [email protected]
Menonjolkan
| Bentuk | Bentuk Lingkaran/Persegi/Persegi Panjang/Tidak Beraturan |
| Rentang ukuran | Lingkaran: Diameter 1 mm – Diameter 500 mm Persegi/Persegi Panjang: 1 × 1 mm – 800 × 800 mm |
| Ketebalan | 0,1 mm – 50 mm |
| Toleransi dimensi | ±0,1 mm |
| Toleransi ketebalan | ±0,05 mm – 0,1 mm |
| Model Bahan | N-BK7/H-K9L |
| Indeks Bias | 1.46-1.9 |
| Transmisi | Cahaya Terlihat: ≥90%, ≥92%, ≥95%, ≥98% |
| Ultraviolet (UV) | 200 nm – 400 nm Transparansi Tinggi |
| Inframerah IR | transparansi Tinggi 800 nm–3000 nm |
| Rentang Gelombang | 200 nm–5000 nm |
| Permukaan akhir | 40/20, 20/10, 10/5 (MIL-O-13830A) |
| Presisi Pemolesan | Pemolesan Dua Sisi / Pemolesan Satu Sisi |
| Kekasaran permukaan | Ra: ≤0,5 nm, ≤1 nm |
| Sudut | Disesuaikan |


Tentang Kami

Jenis-jenis apa yang kaca Optik anda sediakan?
Ukuran dan bentuk apa saja yang tersedia? Apakah Anda mendukung kustomisasi?
Apa saja aplikasi utama kaca optik?
Apa standar kualitas permukaan untuk kaca optik?
Layanan pemrosesan lanjut apa saja yang dapat Anda sediakan?